• -25%
Cadena galvanizada caliente al fuego
Cadena galvanizada caliente al fuego
Cadena galvanizada caliente al fuego
Cadena galvanizada caliente al fuego
2-3 días

Cadena galvanizada caliente al fuego

Cadena DIN de acero al carbono galvanizada al fuego comercial.

Precio por kilo.

Milímetros
11,25 € (Impuestos excl.) 15,00 €
REFERENCIA: FKCGA
CÓDIGO DE BARRAS:

 
Diámetro
(mm)
Paso t
(mm)
b
(mm)
Carga
útil (kg)
Carga de
prueba (kg)
Carga mínima
de rotura (kg)
Peso
kg/m
3 18 11 Sin garantía 0,166
4 21 15 150 300 600 0,301
5 27 19 220 440 880 0,45
6 29 23 275 550 1.100 0,70
7 31 27 450 900 1.800 0,925
8 34 31 500 1.000 2.000 1,25
9 36 32 750 1.500 3.000 1,60
10 35 34 1.000 2.000 4.000 2,00
10 40 37 1.000 2.000 4.000 1,94
12 42 41 1.350 2.700 5.400 2,90
13 45 44 1.600 3.200 6.400 3,45
14 49 48 1.925 3.950 7.700 3,86
16 56 54 2.500 5.000 10.000 5,00
18 63 60 3.150 6.300 12.600 6,80
20 70 67 4.000 8.000 16.000 8,20
22 77 75 4.750 9.500 19.000 9,80
SIN STOCK.
Plazo de entrega de 1 semana
Nuevo
1800001287481
group_work Consentimiento de cookies