- -10%
La cámara termográfica sirve para medir la temperatura sin contacto. Para obtener valores precisos, la camara termografica permite ajustar los grados de emisividad. La cámara termográfica muestra las imágenes como imagen real, imagen infrarroja o imagen superpuesta.
- Rango de medición: -20 ... +300 ºC
- Precisión: ±2 %, ±2 °C
- Frecuencia de grabación de imágenes: 9 Hz
- Memoria: Tarjeta microSD, permite almacenar 6000 imágenes por cada 1 GB de memoria
- Formato de imagen: .bmp
- Cámara: 48608 píxeles
Cámara termográfica para la medición de temperatura sin contacto /
Ajuste del grado de emisividad / Incluye cámara a color / Desconexión automática / Ajustes de valores límite / Posibilidad de registro de imágenes en tarjeta SD
La cámara termográfica sirve para medir la temperatura sin contacto. Para obtener valores precisos, la camara termografica permite ajustar los grados de emisividad. La cámara termográfica muestra las imágenes como imagen real, imagen infrarroja o imagen superpuesta. Esto permite al usuario visualizar mejor las imágenes. El poder visualizar tanto en imagen real como en imagen superpuesta permite ver con más claridad la zona de medición. Todo ello convierte a la camara termografica en una herramienta ideal para múltiples aplicaciones; como son la producción, el control de máquinas y diferentes aplicaciones para aficionados.
La camara termografica integra una ranura para una tarjeta microSD. Según la capacidad de la tarjeta microSD podrá almacenar más o menos imágenes. La cámara termográfica ofrece la posibilidad de almacenar unas 6000 imágenes por cada 1 GB de memoria.
- Ajuste del grado de emisividad
- Rápida cuota de medición
- Indicación de valores MIN / MAX
- Acumulador Li-Ion intercambiable
- Desconexión automática
- Pantalla TFT a color retroiluminada
- Tapa protectora del objetivo
Temperatura | |||
Rango | -20 ... +300 °C | ||
Precisión | ±2 %, ±2 °C | ||
Corrección de la emisividad en pantalla | Sí | ||
Ajuste de la temperatura de fondo | Sí | ||
Imagen | |||
Frecuencia | 9 Hz | ||
Detector | Cerámica piezoeléctrica no refrigerada | ||
Sensibilidad térmica | ≤150 mK | ||
Banda espectral infrarroja | 6,5 ... 14 µm | ||
Cámara | 48608 píxeles | ||
Campo de visión | 38 x 38 ° | ||
Mecanismo del enfoque | Enfoque fijo | ||
Corrección paralaje de la imagen real e infrarroja | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m | ||
Imagen superpuesta entre imagen real e infrarroja | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % | ||
Detección del punto más caliente y frío | Sí | ||
Imagen y almacenamiento de datos | |||
Registro de imagen | Puede examinar la imagen antes de almacenarla | ||
Memoria | Tarjeta microSD, permite almacenar 6000 imágenes por cada 1 GB de memoria | ||
Formato de imagen | .bmp | ||
Visualización de imagen | Es posible navegar por todas las imágenes | ||
Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C | ||
Humedad relativa | 10 ... 90 %, sin condensación | ||
Pantalla | 2,2 " diagonal, (320 x 240 TFT LCD) | ||
Grados de emisividad | |||
Material | Grado de emisividad | Material | Grado de emisividad |
Asfalto | 0,90 ... 0,98 | Materia (negro) | 0,98 |
Hormigón | 0,94 | Piel humana | 0,98 |
Cemento | 0,96 | Espuma | 0,75 ... 0,80 |
Arena | 0,90 | Carbón | 0,96 |
Tierra | 0,92 ... 0,96 | Laca | 0,80 ... 0,95 |
Agua | 0,92 ... 0,96 | Laca (mate) | 0,97 |
Hielo | 0,96 ... 0,98 | Goma (negro) | 0,94 |
Nieve | 0,83 | Plástico | 0,85 ... 0,95 |
Vidrio | 0,90 ... 0,95 | Madera | 0,90 |
Cerámica | 0,90 ... 0,94 | Papel | 0,70 ... 0,94 |
Mármol | 0,94 | Cromo (oxidado) | 0,81 |
Yeso | 0,80 ... 0,90 | Cobre (oxidado) | 0,78 |
Mortero | 0,89 ... 0,91 | Hierro (oxidado) | 0,78 ... 0,82 |
Ladrillo | 0,93 ... 0,96 | Textiles | 0,90 |
1 x Acumulador Li-Ion
1 x Cable de datos USB
1 x Mini trípode
1 x Fuente de alimentación
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso