Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -40%
3-4 días
Electroválvulas de accionamiento indirecto para fluidos.
Normalmente cerrada.
2/2 vías.
Con mando manual y pin de regulación.
Normalmente cerrada.
2/2 vías.
Con mando manual y pin de regulación.
Materiales y componentes:
Cuerpo: Latón.
Juntas: NBR - FKM - EPDM.
Tubo guía: Acero inox.
Núcleo fijo y móvil: Acero inox.
Muelle: Acero inox.
Temperatura ambiente con bobina de clase H: - 10° C a + 80° C.
Juntas NBR:
- Temperatura: - 10° C a + 90° C.
- Fluido: Aire, gas inerte, agua máx. 75º C, aceites minerales, gasóleo, fueloil.
Juntas FKM:
- Temperatura: - 10° C a + 140° C.
- Fluido: Aceites minerales, gasolina, fueloil.
Juntas EPDM:
- Temperatura: - 10° C a + 140° C.
- Fluido: Agua caliente, vapor (presión máx. 2,5 bar).
Código | Juntas | Tamaño ISO 228 |
Ømm | Viscosidad Máx cSt |
Kv m3/h |
Potencia | ΔP bar | ||
DC W | AC VA | mín | máx | ||||||
04F 07 1 18 N 1 | NBR | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 6.5 | - | 0.15 | 11.2 |
04F 07 1 18 V 1 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||
- | 7.5 | 0.15 | 13.8 | ||||||
04F 07 1 18 E 1 | EPDM | - | 11 | 0.15 | 25 | ||||
04F 09 1 25 N 1 | NBR | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 6.5 | - | 0.15 | 11.2 |
04F 09 1 25 V 1 | FKM | 8 | - | 0.15 | 25 | ||||
- | 7.5 | 0.15 | 13.8 | ||||||
04F 09 1 25 E 1 | EPDM | - | 11 | 0.15 | 25 | ||||
04F XF 1 40 N 1 | NBR | 1 1/4" | 40 | 25 | 24 | 8 | - | 0.20 | 10 |
04F XF 1 40 V 1 | FKM | 14 | - | 0.20 | 10 | ||||
- | 14 | 0.20 | 10 | ||||||
04F XF 1 40 E 1 | EPDM | - | 21 | 0.20 | 10 | ||||
04F XG 1 40 N 1 | NBR | 1 1/2" | 40 | 25 | 25.3 | 8 | - | 0.20 | 10 |
04F XG 1 40 V 1 | FKM | 14 | - | 0.20 | 10 | ||||
- | 14 | 0.20 | 10 | ||||||
04F XG 1 40 E 1 | EPDM | - | 21 | 0.20 | 10 | ||||
04F XH 1 50 N 1 | NBR | 2" | 50 | 25 | 41 | 8 | - | 0.20 | 10 |
04F XH 1 50 V 1 | FKM | 14 | - | 0.20 | 10 | ||||
- | 14 | 0.20 | 10 | ||||||
04F XH 1 50 E 1 | EPDM | - | 21 | 0.20 | 10 |
SIN STOCK.
Plazo de entrega de 1 semana
Nuevo
1800001282530
RELACIONADOS