- -10%
El espectrofotómetro es la herramienta ideal para la grabación y el análisis de los espectros. A diferencia de otro tipo de espectrofotometro, este dispositivo cubre una amplia gama de parámetros. Además de la utilización normal del espectrofotómetro con la batería, también existe la posibilidad de conectarlo a una fuente de alimentación externa de modo que puede utilizarlo fácilmente.
- Pantalla táctil de 3,5"
- Longitud de onda 400 ... 700 nm
- Interfaz USB
- Incluye software de análisis
Espectrofotometro para la medición y análisis preciso de diferentes parámetros / estándares de calibración incluidos en el envío / acumulador de gran potencia / gran pantalla LCD de 3,5" / incluye software de análisis
El espectrofotómetro es el equipo ideal para registrar y analizar los espectros de color. A diferencia de otros modelos, este espectrofotometro cubre un gran número de parámetros, por lo que es ideal para fabricantes de automóviles. Puede funcionar por acumulador o a través de un adaptador de red. El espectrofotómetro tiene además la ventaja que lo puede conectar a un ordenador. Después de haber realizado una medición podrá realizar a través del software un amplio análisis espectral directamente en su puesto de trabajo. Por tanto, es posible manejar el espectrofotometro a través del software. Esto significa que podrá seguir el proceso de medición desde su ordenador, y obtener los resultados inmediatamente en forma de de tabla. Gracias a ello, no necesitará esperar para analizar los resultados. No obstante, también podrá realizar mediciones en un punto en el que no tenga acceso a un ordenador. El espectrofotometro es muy útil para los controles de calidad que se tengan que llevar a cabo directamente en el puesto de producción.
- Pantalla táctil de fácil manejo - Gran pantalla de 3,5 " - Incluye software de análisis - Acumulador Li-Ion de gran potencia - Gran capacidad de almacenamiento - Interfaz USB para análisis de datos - Ideal para para fabricantes de automóvilesSistema de iluminación / enfoque | Método 45 ° / 0 °(45 iluminación anulares, enfoque vertical) según CIE No. 15,GB/T3987 |
Tamaño de la esfera integrada | Ø 58 mm |
Fuente de luz | Combinación de LED |
Sensor | Banda de fotodiodos de silicio |
Longitud de onda | 400 ... 700 nm |
Intervalo de longitud de onda | 10 nm |
Diafragma de medición | Ø 8 mm |
Espacios de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE VUV, HunterLAB |
Índices de color | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1), ΔE*00, ΔE(h) |
Datos cromáticos | WI (ASTM E31CIE/ISO,AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM E313) Metamerism Index Mt Color Stain, Color Fastness, Color Strength Opacidad (poder cubriente) ISO2471 |
Ángulo de enfoque | 2 ° / 10 ° |
Lámpara | D65, A,C,D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8,F10, F11, F12 |
Datos que aparecen en pantalla | Valor y gráfico del espectro, valor colorimétrico, valor y gráfico de diferencia de color, resultado PASS/FAIL, desviación de color, simulación de color |
Intervalo mínimo entre dos mediciones | 1,5 segundos |
Reproducibilidad de la reflectancia espectral | Desviación estándar ~ 0,1 % (400 700 nm: ~0,2 %), Valor colorimétrico: Desviación estándar ΔE*ab 0.04 |
Índice de error entre dos medidores | ΔE*ab 0.2 |
Dimensiones | 90 x 77 x 230 mm |
Peso | 600 g |
Batería | Acumulador Li-Ion |
Vida de la lámpara | 5 años, > 1,6 millones de mediciones |
Pantalla | Pantalla táctil TFT capacitiva de 3,5 |
Conexión | USB |
Capacidad de memoria | Capacidad para 1000 valores estándar, 10.000 valores de muestra |
Temperatura de funcionamiento | 0 ... +40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +50 °C |
Humedad de funcionamiento | < 85 % de humedad relativa, no condensada |
Accesorios opcionales | Mini-impresora, cable de impresora, Componentes de muestra universales |
1 x Maletín de transporte
1 x Adaptador AC
1 x Acumulador Li-Ion
1 x CD con Software
1 x Disco de calibración blanco
1 x Disco de calibración negro
1 x Tapa de seguridad
1 x Cable USB
1 x Correa para muñeca
1 x Instrucciones de uso