Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -25%
3-4 días
Manguera para aspiración e impulsión de productos abrasivos, serrín, humos y gases en polvo en lugares donde se utilicen productos abrasivos.
Interior: Superficie lisa en PU éter.
Refuerzo: Espiral interior de PVC.
Exterior: Superficie corrugada en PU éter.
Temperatura: -30ºC a 80ºC.
Corte a medida: Sí.
Norma: ISO 1307.
Precio por metro.
Código | Ø interior (mm) |
Ø exterior (mm) |
Espesor mínimo (mm) | Presión de trabajo (bar) |
Depresión (mbar) |
Radio de curvatura (mm) | Peso (g/m) |
118020 | 20 | 25 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 20 | 140 |
118025 | 25 | 32 | 0,55 | 1,5 | 0,6 | 25 | 160 |
118030 | 30 | 36 | 0,55 | 1,5 | 0,6 | 30 | 195 |
118032 | 32 | 38 | 0,55 | 1,5 | 0,6 | 32 | 210 |
118035 | 35 | 41 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 35 | 230 |
118038 | 38 | 44 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 38 | 260 |
118040 | 40 | 46 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 40 | 265 |
118045 | 45 | 51 | 0,6 | 1,5 | 0,45 | 45 | 300 |
118050 | 50 | 57 | 0,6 | 1 | 0,45 | 50 | 335 |
118055 | 55 | 61 | 0,6 | 1 | 0,30 | 55 | 370 |
118060 | 60 | 68 | 0,6 | 1 | 0,30 | 60 | 405 |
118063 | 63 | 70 | 0,65 | 1 | 0,30 | 63 | 425 |
118070 | 70 | 77 | 0,7 | 1 | 0,25 | 70 | 520 |
118076 | 76 | 84 | 0,7 | 1 | 0,25 | 76 | 580 |
118080 | 80 | 87 | 0,7 | 1 | 0,16 | 80 | 630 |
118090 | 90 | 97 | 0,7 | 1 | 0,16 | 90 | 730 |
118100 | 100 | 109 | 0,7 | 1 | 0,16 | 100 | 845 |
118110 | 110 | 118 | 0,75 | 0,8 | 0,16 | 110 | 915 |
118120 | 120 | 128 | 0,75 | 0,8 | 0,16 | 120 | 1.025 |
118125 | 125 | 135 | 0,8 | 0,8 | 0,16 | 127 | 1.075 |
118140 | 140 | 154 | 0,85 | 0,6 | 0,16 | 140 | 1.280 |
118150 | 150 | 161 | 0,85 | 0,6 | 0,16 | 150 | 1.440 |
118160 | 160 | 173 | 0,9 | 0,5 | 0,16 | 160 | 1.600 |
118180 | 180 | 193 | 1 | 0,5 | 0,16 | 180 | 1.910 |
118200 | 200 | 216 | 1 | 0,4 | 0,16 | 200 | 2.225 |
118250 | 250 | 265 | 1 | 0,3 | 0,15 | 250 | 3.000 |
SIN STOCK.
Plazo de entrega de 1 semana
Nuevo
1800001300241