El watímetro PCE-PA 8300-2 puede hacer amplias mediciones. El watímetro permite medir y registrar la potencia de un circuito monofásico o trifásico. Los valores de medición se guardan en una tarjeta SD en formato xls. Esto permite analizar los valores de medición de forma facil en el ordenador. La cuota de medición la puede ajustar libremente entre 2 y 7200 segundos. El tester también está en grado de hacer mediciones de energía y también determinar el factor de potencia y el ángulo de fase. Las pinzas del watímetro PCE-PA 8300-2 se pueden usar para cables con un diámetro del conductor de hasta 50 mm. Por tanto, este medidor es ideal para el uso en redes de abastecimiento de energía.
- Rango de medición: 10 V ... 600 V
- Medida de la tensión de 600 V (AC)
- Medida de corriente hasta 1200 A (AC)
- Medición de armónicos hasta armónico número 50
- Medición de THD
- Juego de pinzas PCE-PA C2 (3000 A) incluido
con tarjeta de memoria SD / pantalla gráfica / diferentes pinzas de corriente
trifásica
- Mide corrientes de hasta 3000 A AC
- Disponible con pinzas hasta 3000 A AC
- Análisis de armónicos
- Mide potencia aparente, activa y reactiva
- Mide el factor de potencia
- Medición de THD
- Compatible con pinzas de otros fabricantes
- Intervalo de registro programable
- Mide hasta 600 V AC
- Mide frecuencia y ángulo de fase
- Pantalla gráfica con visualización de
armónicos
- Carcasa robusta
- Selección de rango automático (AC V)
Especificaciones técnicas | ||
Especificaciones eléctricas | ||
Medición de tensión (AC V) | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
10 V ... 600 V (fase a neutro) 10 V ... 600 V (fase a fase) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
Medición de la corriente (AC A) con el Set 2 | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
30 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) | ±(0,5 % + 0,1 A) |
300 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) |
3000 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) |
Potencia activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
10 ... 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) |
100 ... 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) |
1 ... 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
Potencia aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) |
10 ... 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) |
100 ... 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) |
1 ... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
Potencia reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) |
10 ... 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) |
100 ... 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) |
1 ... 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
Energía activa | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) |
10 ... 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) |
100 ... 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) |
1 ... 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) |
Energía aparente | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) |
10 ... 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) |
100 ... 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) |
1 ... 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) |
Energía reactiva | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2 % + 0,008 kVARh) |
10 ... 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,08 kVARh) |
100 ... 999,9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,8 kVARh) |
1 ... 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) |
Factor de potencia | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Ángulo de fase | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
-180° ... 180° | 0,1° | ± 1° |
Frecuencia | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
45 ... 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
Armónicos de tensión alterna a 50/60 Hz | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
Orden 1 ... 20 | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 dígitos) |
Orden 21 ... 30 | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 dígitos) |
Orden 31 ... 50 | 0,1 V 0,1 % | No especificada |
Armónicos de corriente alterna a 50/60 Hz | ||
Rango de medición | Resolución | Precisión |
Orden 1 ... 20 | 0,1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 dígitos) |
Orden 21 ... 30 | 0,1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 dígitos) |
Orden 31 ... 50 | 0,1 A 0,1 % | No especificada |
Especificaciones técnicas generales | ||
Pantalla | LCD de 3,7 " (320 x 240 píxeles)
con iluminación de fondo | |
Estándar de seguridad | IEC1010CAT III 600 V | |
Impedancia de entrada AC V | 10 MOhmios | |
Frecuencia de funcionamiento de las pinzas de corriente | 40 Hz ... 1 kHz | |
Frecuencia de funcionamiento de las pinzas de corriente comprobadas | 45 Hz ... 65 Hz | |
Protección de sobrecarga | AC V AC A | 720 V RMS 1300 A con pinzas de corriente |
Memoria | Tarjeta SD | |
Intervalo de registro | 1 segundo | |
Función de registrador de datos | Registro en tiempo real en tarjeta SD | |
Cuota de registro | 2 ... 7200 segundos | |
Salida de datos (visualización en tiempo real desde un PC) | Mediante USB o RS-232, según el cable de conexión | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ... +50 °C | |
Humedad ambiental permitida | < 80 % H.r. | |
Alimentación | 8 x pilas 1,5 V AA Adaptador de red de 9 V | |
Consumo | Medidor: 300 mA DC Pinzas de corriente: 34 mA DC | |
Diámetro máx. del cable | 50 mm | |
Dimensiones | Medidor: 225 x 125 x 64 mm Pinzas de corriente: 210 x 64 x 33 mm Mordaza: 86 mm (exterior) | |
Peso | Medidor: 948 g (con las pilas puestas) Pinzas de corriente: 467 g (con el cable) |
1 x Watímetro PCE-PA 8300-2
3 x Pinzas de corriente
4 x Pinzas de cocodrilo aisladas
4 x Cables de prueba de seguridad
8 x Pilas 1,5 V AA
1 x Adaptador de red de 9 V
1 x Funda de transporte
1 x Tarjeta de memoria SD de 2 GB
1 x Instrucciones de uso
PCE-PA 8300 + PCE-PA C2 (3000 A)
- Rango de medición: 30 A / 300 A / 3000 A
- Diámetro de la sonda flexible: 170 mm
- Longitud de la sonda flexible: 610 mm
- Longitud del cable de conexión: 3,4 m
- Rango de frecuencia: 45 Hz ... 400 Hz
- Peso: 410 g