- -10%
El medidor de campo electromagnético dispone de dos sondas triaxiales globulares para detectar la radiación electromagnética. Cualquier cuerpo que tenga una temperatura superior al cero absoluto, es decir -273 ºC o 0 ºK, despide energía en forma de radiación electromagnética.
- Rangos de medición: 0 ... 199.99 V/m, 0 ... 99.999 W/m², 0 ... 9.9999 mW/cm²
- Resolución: 0,01 V/m, 0,001 W/m², 0,0001 mW/cm²
- Precisión: ±2 dB
radiometro triaxial / sensores globulares de 100 kHz a 3,5 GHz / memoria / valor máximo / ajuste del valor de alarma con señal acústica al sobrepasar el valor límite / posibilidad de uso con trípode
- Gran pantalla LCDD
- Mide magnitudes en V/m, W/m² mW/cm²
- Manejo sencillo
- Puerto RS-232
- Sonda triaxial
- 100 kHz a 3 GHz
- Ajuste del valor de alarma
- Posibilidad de uso con trípode
Especificaciones técnicas | |
Rango de frecuencia Sonda EP-03H | 100 MHz ... 3 GHz |
Selección de rango EP-03H | 900 MHz, 1 GHz, 1,8 GHz, 2,4 GHz, 2,45 GHz, 3 GHz |
Rango de frecuencia Sonda EP-04L | 100 kHz ... 100 MHz |
Selección de rango EP-04L | 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 13,56 MHz, 100MHz |
Precisión | ±2 dB |
Rangos de medición | 0 ... 199.99 V/m, 0 ... 99.999 W/m², 0 ... 9.9999 mW/cm² |
Resolución | 0,01 V/m, 0,001 W/m², 0,0001 mW/cm² |
Valor inicial | > 1 V/m, > 0,03 W/m² > 0,0003 mW/cm² |
Sonda | Triaxial |
Pantalla | LCD 58 x 34 mm |
Valor límite | Regulable |
Alarma | Señal acústica al sobrepasar el valor establecido |
Memoria interna | 16000 registros de datos |
Alimentación | Batería de 9 V |
Condiciones ambientales | 0 ... 50 ºC / 80 % H.r. |
Dimensiones | Aparato: 200 x 76,2 x 36,8 mm Sonda: Ø 70 x 240 mm |
Peso | 523 g (batería incluida) |
Contenido del envío
1 x Radiómetro PCE-EM 30
2 x Sondas triaxiales globulares
2 x Conectores de rango de frecuencia
1 x Batería de 9 V
1 x Instrucciones de uso
1 x Maletín de transporte